Dites adieu aux menus figés ! Avec notre concept « Bowl Signature », vous avez le contrôle total. Commencez par choisir une ou deux base gourmande, sélectionnez votre protéine de prédilection (marinée ou végétale) avec option d’extra, ajoutez vos 5 toppings préférés, et finalisez avec vos sauces et les croustillants de votre choix. Chaque bowl est préparé à la commande pour une fraîcheur garantie.
Valeurs nutritionnelles moyennes (par portion) :
Protein Pudding: 30g protein
Protein Brownie: 30g protein
| Protéine | Format Médium (450g) | Format Large (600g) |
| Végétarien (Pois chiches/lentils) | ~350 – 400 kcal | ~450 – 500 kcal |
| Poulet | ~450 – 500 kcal | ~550 – 600 kcal |
| Poulet Pané (Airfryer) | ~500 – 550 kcal | ~650 – 700 kcal |
| Crevettes | ~350 – 400 kcal | ~450 – 500 kcal |
| Thon | ~400 – 450 kcal | ~550 – 600 kcal |
| Saumon | ~500 – 550 kcal | ~650 – 700 kcal |
Macros Estimées (Format Médium / Format Large) :
| Protéine | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
| Végétarien (Pois chiches) | 16 / 20 Double portions : 32/40 | 55 / 75 | 6 / 8 |
| Poulet | 35 / 45 Double portions : 70/90 | 46 / 67 | 8 / 10 |
| Poulet Pané (Airfryer) | 35 / 45 Double portions : 70/90 | 53 / 73 | 12 / 16 |
| Crevettes | 35 / 45 Double portions : 70/90 | 45 / 65 | 4 / 6 |
| Thon | 40 / 50 Double portions : 80/100 | 40 / 60 | 5 / 7 |
| Saumon | 38 / 48 Double portions : 76/96 | 42 / 62 | 18 / 24 |
Nos protéines sont sélectionnées pour leur qualité : le poulet est tendre et savoureux, les crevettes sont délicates et rafraîchissantes, le saumon est ultra-frais et riche en Oméga-3, et nos pois chiches et lentils apportent une source précieuse de protéines végétales et de fibres.


Yanis –
Best in town!